Marcatura di apparato
Qualunque porzione di testo contrassegnata per una nota d'apparato.
Delimitatori
| Lato | Segno | Nome | Unicode |
|---|---|---|---|
| Sinistro | $ | Segno del dollaro | U+0024 |
| Destro | $ | Segno del dollaro | U+0024 |
Costrutti ammessi internamente
| Costrutto | Riferimento specifico | Riferimento generale |
|---|---|---|
Plain | — | 🔎 Plain |
Direction | — | 🔎 Direction |
Language | — | 🔎 Language |
Whitespace | — | 🔎 Whitespace |
Newline | — | 🔎 Newline |
LineBreak | — | 🔎 LineBreak |
SectionBreak | — | 🔎 SectionBreak |
WordBreak | — | 🔎 WordBreak |
Vacat | — | 🔎 Vacat |
Gap-Known | — | 🔎 Gap-Known |
Gap-Range | — | 🔎 Gap-Range |
Gap-Unknown | — | 🔎 Gap-Unknown |
Fracture | — | 🔎 Fracture |
Unclear | — | 🔎 Unclear |
Supplied | — | 🔎 Supplied |
PreviousSeen | — | 🔎 PreviousSeen |
Omitted | — | 🔎 Omitted |
Surplus | — | 🔎 Surplus |
Erasure | — | 🔎 Erasure |
Correction | — | 🔎 Correction |
Addition | — | 🔎 Addition |
Ligature | — | 🔎 Ligature |
Abbreviation | — | 🔎 Abbreviation |
ApparatusMark | — | 🔎 ApparatusMark |
ApparatusNote | — | 🔎 ApparatusNote |
LexicalUnit | — | 🔎 LexicalUnit |
PlausibilityAssessment | — | 🔎 PlausibilityAssessment |
Strong | — | 🔎 Strong |
Emphasis | — | 🔎 Emphasis |
Comment | — | 🔎 Comment |
Cite | — | 🔎 Cite |
Locus | — | 🔎 Locus |
Facsimile | — | 🔎 Facsimile |
Sintassi
Qualunque sequenza di caratteri Unicode a rappresentare il richiamo, seguita da due punti : e da qualsiasi altra notazione filologica, il tutto racchiuso tra segni di dollaro $…$.
Panoramica
| Notazione | AST Semplificato | Resa cartacea |
|---|---|---|
$𝘔:𝘜$ | ApparatusMark(𝘔, [𝘜]) | φ𝘔 |
𝘔= segni marcatori della nota.𝘜= qualunque altro fenomeno filologico.φ= resa filologica di qualunque notazione.
Esempi
| Notazione | Resa cartacea |
|---|---|
| abc1a |
Rese EpiDoc
| Notazione | EpiDoc (XML) |
|---|---|
| |
Analisi strutturale (AST concettuale)
| Notazione | AST |
|---|---|
| |